Kadra Pedagogiczna
Grono Pedagogiczne
Grono Pedagogiczne naszego liceum liczy 49 osób. Wśród nich to: nauczyciele dyplomowani, nauczycieli mianowani oraz kontraktowi. Jest to więc wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Dyrekcja Szkoły wraz z nauczycielami:
- zapewniają swoim uczniom profesjonalny sposób kształcenia i wychowania,
- dbają o jego jakość,
- tworzą nowatorskie programy nauczania, opracowane z myślą o standardach egzaminu maturalnego,
- dbają o bazę dydaktyczną i wychowawczą,
- zapewniają nowoczesność pracowniom przedmiotowym, wyposażając je w sprzęt multimedialny i Internet,
- umożliwiają uczniom poszerzanie wiedzy w przedmiotowych kołach zainteresowań,
- pozwalają im rozwijać swoje pasje, podejmując się działań artystycznych i sportowych,
- dbają o jakość obiektów sportowych i profesjonalny sposób rozwoju fizycznego młodzieży,
- dbają o estetykę wyglądu szkoły, sprawiając tym samym, że jest w niej miło,
- umożliwiają uczniom uczestnictwo w społecznym życiu szkoły.
Dyrekcja
Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Św.:
- mgr inż. Robert Warda – dyrektor szkoły
- mgr Anna Kwapisz-Orłowska – wicedyrektor szkoły
Lista nauczycieli w roku szkolnym 2026/2027
| Lp. | Nazwisko i imię | Stanowisko |
| 1. | Barańska Anetta | nauczyciel |
| 2. | Bińczak Maja | nauczyciel |
| 3. | Budzeń Anna | nauczyciel |
| 4. | Cecot Barbara | nauczyciel |
| 5. | Currie Małgorzata | nauczyciel |
| 6. | Czaja Małgorzata | nauczyciel |
| 7. | Dorecka Ewa | nauczyciel |
| 8. | Dymanowska Anna | nauczyciel |
| 9. | Dytkowska Marta | nauczyciel |
| 10. | Gablewska Ewelina | nauczyciel |
| 11. | Gębura Anna | pedagog |
| 12. | Górniak Paweł | nauczyciel |
| 13. | Grochulski Dariusz | nauczyciel |
| 14. | Herbuś Zuzanna | nauczyciel |
| 15. | Iskra Ewelina | nauczyciel |
| 16. | Jagiełło Bożena | nauczyciel |
| 17. | Jankowski Jacek | nauczyciel |
| 18. | Kamińska Dorota | nauczyciel |
| 19. | Kapsiak Dariusz | nauczyciel |
| 20. | Kaptur Edyta | nauczyciel |
| 21. | Kępczyńska Anna | nauczyciel |
| 22. | Kidzińska Anna | pedagog |
| 23. | Kiljańska Bożena | nauczyciel |
| 24. | Kochański Paweł | nauczyciel |
| 25. | Korulczyk Katarzyna | nauczyciel |
| 26. | Kozieł Krystyna | nauczyciel |
| 27. | Książek Lucyna | nauczyciel |
| 28. | Kusal Marzena | nauczyciel- bibliotekarz, nauczyciel |
| 29. | Kusiak Rafał | nauczyciel |
| 30. | Majchrzyk Monika | nauczyciel- bibliotekarz, nauczyciel |
| 31. | Majewska Paulina | nauczyciel |
| 32. | Nowak-Musiał Anna | nauczyciel |
| 33. | Pocheć-Paluch Agnieszka | nauczyciel |
| 34. | Serwin Wojciech | nauczyciel |
| 35. | Sienniak-Romańska Jolanta | nauczyciel |
| 36. | Stawiarska Magdalena | pedagog |
| 37. | Trzcina-Domaradzka Magdalena | nauczyciel |
| 38. | Turek Małgorzata | nauczyciel |
| 39. | Witkowski Tomasz | nauczyciel |
| 40. | Wyjadłowska Ewa | nauczyciel |
| 41. | Żelazowska Wioleta | nauczyciel |
Lista nauczycieli w roku szkolnym 2025/2026
| lp. | imię i nazwisko | przedmiot |
|---|---|---|
| 1. | Warda Robert | Dyrektor szkoły, matematyka |
| 2. | Dobrowolska Ewa | wicedyrektor szkoły, j. polski |
| 3. | Barańska Anetta | j. angielski |
| 4. | Bińczak Maja | j. polski |
| 5. | Budzeń Anna | historia |
| 6. | Cecot Barbara | chemia |
| 7. | Chajska Katarzyna | biblioteka |
| 8. | Currie Małgorzata | j. angielski |
| 9. | Czaja Małgorzata | j. angielski |
| 10. | Dorecka Ewa | j. niemiecki |
| 11. | Dymanowska Anna | Informatyka, Biznes i zarządzanie |
| 12. | Dytkowska Marta | j. angielski |
| 13. | Gablewska Ewelina | j. rosyjski |
| 14. | Gomuła Jerzy | fizyka |
| 15. | Grochulski Dariusz | Informatyka, EDB |
| 16. | Górniak Paweł | WOS, historia |
| 17. | Herbuś Zuzanna | matematyka |
| 18. | Iskra Ewelina | psycholog |
| 19. | Jagiełło Bożena | j. polski |
| 20. | Jankowska Beata | j. angielski |
| 21. | Jankowski Jacek | fizyka |
| 22. | Kamińska Dorota | chemia |
| 23. | Kapsiak Dariusz | geografia |
| 24. | Kaptur Edyta | j. francuski |
| 25. | Kępczyńska Anna | wf |
| 26. | Kidzińska Anna | Pedagog ( pedagogika specjalna) |
| 27. | Kiljańska Bożena | matematyka |
| 28. | Klusek Mariola | j. rosyjski |
| 29. | Kochański Paweł | wf |
| 30. | Korulczyk Katarzyna | j. angielski |
| 31. | Kozieł Krystyna | j. polski |
| 32. | Książek Lucyna | j. polski |
| 33. | Kusal Marzena | historia, biblioteka |
| 34. | Ks. Kusiak Rafał | religia |
| 35. | Kwapisz-Orłowska Anna | pedagog, doradztwo zawodowe |
| 36. | Majchrzyk Monika | EDB, filozofia, edukacja zdrowotna |
| 37. | Majewska Paulina | chemia |
| 38. | Maleszak Dorota | matematyka |
| 39. | Nowak-Musiał Anna | j. angielski |
| 40. | Pocheć-Paluch Agnieszka | j. angielski |
| 41. | Serwin Wojciech | wf |
| 42. | Sienniak-Romańska Jolanta | biologia |
| 43. | Szwarc-Rupala Violetta | biblioteka |
| 44. | Szwugier Anna | j. angielski |
| 45. | Trzcina-Domaradzka Magdalena | biologia |
| 46. | Turek Małgorzata | wf |
| 47. | Witkowski Tomasz | Historia, edukacja obywatelska |
| 48. | Wyjadłowska Ewa | j. polski |
| 49. | Żelazowska Wioleta | matematyka |
Lista wychowawców w roku szkolnym 2025/2026
| lp. | klasa | wychowawca |
|---|---|---|
| 1. | 1a | Marzena Kusal |
| 2. | 1b | Jacek Jankowski |
| 3. | 1c | Paulina Majewska |
| 4. | 1d | Magda Trzcina- Domaradzka |
| 5. | 1f | Krystyna Kozieł |
| 6. | 2ab | Maja Bińczak |
| 7. | 2cd | Dariusz Kapsiak |
| 8. | 3a | Dorota Maleszak |
| 9. | 3b | Katarzyna Korulczyk |
| 10. | 3c | Paweł Kochański |
| 11. | 3d | Jolanta Sienniak-Romańska |
| 12. | 3e | Barbara Cecot |
| 13. | 3f | Ewa Dorecka |
| 14. | 4a | Ewa Wyjadłowska |
| 15. | 4b | Lucyna Książek |
| 16. | 4c | Bożena Kiljańska |
| 17. | 4d | Małgorzata Turek |
| 18. | 4e | Monika Majchrzyk |
| 19. | 4f | Marta Dytkowska |